各二级团组织:
为引领广大青年在实践中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,学习宣传贯彻党的二十大精神,落实《关于增强新时代大学生社会实践活动实效 深化共青团实践育人工作的意见》等文件精神,学校与党政部门、大型企业联合开展“区校共建计划”和“校企培优计划”,引导和帮助广大青年学生上好理论与实践相结合的“大思政课”,在实践中不断提升社会化能力和创新创业能力。现公布第四批实践岗位(详见附件1),请有意向报名的学生查看微信公众号链接:https://mp.weixin.qq.com/s/qI-hGQqPmjnisOO1pueKqA 并按照要求于6月25日前将简历发送至指定邮箱(截止时间以本通知为准)。岗位信息将持续更新,请密切关注校团委后续通知。
“区校共建计划”“校企培优计划”第四批实践岗位表
序号 | 县市区 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 是否提供住宿 | 是否有专业或其他要求(如有,请填写具体要求) | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 怀化市 | 怀化市政协 | 秘书科 | 1 | 否 | 本科及以上,党员优先 | 李志鹏 | 17774583355 | |
2 | 行政科 | 1 | 否 | 本科及以上 | 李志鹏 | 17774583355 | |||
3 | 怀化市 | 怀化市纪委监委 | “清廉怀化建设”专班实践岗位 | 2 | 是 | 本科及以上 | 粟双付 | 13874518090 | |
4 | 怀化市 | 共青团怀化市委员会 | 办公室 | 1 | 否 | 本科及以上,有一定文字基础 | 伍昕源 | 18274550766 | |
5 | 组宣部 | 1 | 否 | 本科及以上 | 伍昕源 | 18274550766 | |||
6 | 学少部 | 1 | 否 | 本科及以上 | 伍昕源 | 18274550766 | |||
7 | 青发部 | 1 | 否 | 本科及以上 | 伍昕源 | 18274550766 | |||
8 | 新媒体中心 | 2 | 否 | 本科及以上,熟练使用PR、剪映等软件,可以独立剪辑抖音、视频号等短视频者优先 | 伍昕源 | 18274550766 | |||
9 | 怀化市 | 怀化市委党史研究室 | 《怀化年鉴》资料收集整理与编辑 | 2 | 否 | 本科及以上 | 唐珍华 | 15115151166 | |
10 | 办公室综合事务 | 1 | 否 | 本科及以上 | 唐珍华 | 15115151166 | |||
11 | 怀化市 | 怀化市直工委 | 纪检监察工委 | 2 | 否 | 本科及以上,擅长电脑使用 | 罗 群 | 18074536001 | |
12 | 宣传部干事 | 1 | 否 | 本科及以上,中共党员 | 潘文华 | 18627458883 | |||
13 | 怀化市 | 怀化市教育局 | 文秘 | 3 | 否 | 本科及以上 | 向慧桃 | 19894475602 | |
14 | 怀化市 | 怀化市乡村振兴局 | 综合科(人事科)岗位 | 2 | 否 | 本科及以上 | 廖福凯 | 15007453575 | |
15 | 规划财务和项目科岗位 | 2 | 否 | 本科及以上 | 廖福凯 | 15007453575 | |||
16 | 行业协调和社会科岗位 | 1 | 否 | 本科及以上 | 廖福凯 | 15007453575 | |||
17 | 贫困监测和法规科岗位 | 2 | 否 | 本科及以上 | 廖福凯 | 15007453575 | |||
18 | 驻村指导和督查科岗位 | 1 | 否 | 本科及以上 | 廖福凯 | 15007453575 | |||
19 | 怀化市 | 怀化市疾控中心 | 人事档案管理 | 2 | 否 | 本科及以上 | 斐笑景 | 15874580486 | |
20 | 怀化市 | 怀化市农业农村局法规科 | 法律 | 1 | 否 | 本科及以上 | 赵海强 | 19892950005 | |
21 | 怀化市 | 怀化市农业农村局办公室 | 文秘 | 1 | 否 | 本科及以上 | 张 洁 | 13789298845 | |
22 | 怀化市 | 怀化市农业农村局农村社会事业促进科 | 助力乡村振兴 | 1 | 否 | 本科及以上 | 宋桂平 | 13907455117 | |
23 | 怀化市 | 怀化市公安局交警支队 | 办公室 | 2 | 否 | 本科及以上 | 唐 艳 | 0745-2232589 | |
24 | 怀化市 | 科技科 | 2 | 否 | 本科及以上 | 唐 艳 | 0745-2232589 | ||
25 | 怀化市 | 路面勤务岗 | 8 | 否 | 本科及以上 | 唐 艳 | 0745-2232589 | ||
26 | 怀化市 | 怀化市禁毒协会 | 宣传 | 2 | 否 | 本科及以上,写材料、方案、拍摄、制作视频 | 向 玲 | 15874553976 | |
27 | 怀化市 | 怀化市审计局 | 综合管理岗位 | 3 | 否 | 本科及以上 | 唐 明 | 13874522277 | |
28 | 怀化市 | 审计业务岗位 | 3 | 否 | 本科及以上,中共党员 | 唐 明 | 13874522277 | ||
29 | 怀化市 | 怀化市科技局 | 科室岗位 | 2 | 否 | 本科及以上 | 黄自力 | 13973076221 | |
30 | 怀化市 | 怀化市生态环境局 | 综合管理岗位 | 2 | 否 | 本科及以上 | 胡瑞彬 | 18074540066 | |
31 | 怀化市 | 专业技术岗位 | 3 | 否 | 本科及以上 | 胡瑞彬 | 18074540066 | ||
32 | 怀化市 | 怀化市卫生计生综合监督执法局 | 办公室政务岗位 | 1 | 否 | 本科及以上 | 张 凌 | 15115211830 | |
33 | 怀化市 | 怀化市妇女联合会 | 家庭教育岗 | 1 | 否 | 本科及以上,能熟练操作办公软件,工作认真负责,服从单位安排 | 李 伟 | 0745-2712428 | |
34 | 综合岗 | 2 | 否 | 本科及以上,能熟练操作办公软件,工作认真负责,服从单位安排 | 李 伟 | 0745-2712428 | |||
35 | 妇女发展岗 | 1 | 否 | 本科及以上,能熟练操作办公软件,工作认真负责,服从单位安排 | 李 伟 | 0745-2712428 | |||
36 | 新媒体宣传岗 | 1 | 否 | 本科及以上,能熟练操作办公软件,工作认真负责,服从单位安排 | 李 伟 | 0745-2712428 | |||
37 | 怀化市 | 怀化市工商联 | 综合岗 | 2 | 否 | 本科及以上 | 杨迎进 | 15717451637 | |
38 | 怀化市 | 怀化市文联 | 综合文字 | 2 | 否 | 本科及以上 | 罗 莎 | 15974037283 | |
39 | 怀化市 | 怀化市社会科学界联合会 | 办公室 | 1 | 否 | 本科及以上 | 周 善 | 15111513511 | |
40 | 学会工作科 | 1 | 否 | 本科及以上 | 周 善 | 15111513511 | |||
41 | 怀化市 | 怀化市国资委 | 办公室、党建 | 2 | 否 | 本科及以上 | 刘小花 | 0745-2713214 | |
42 | 怀化市 | 怀化市征收安置事务中心 | 档案整理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 潘 雪 | 13674449804 | |
43 | 征收事务实践 | 1 | 否 | 本科及以上 | 潘 雪 | 13674449804 | |||
44 | 法律文书事务 | 1 | 否 | 本科及以上 | 潘 雪 | 13674449804 | |||
45 | 怀化市 | 怀化市数字怀化建设事务中心 | 软件开发岗 | 1 | 否 | 双一流/985/211高校本科及以上,有网站和安卓APP开发经验 | 陈元生 | 13974588516 | 中心正在开发一套市本级信息化项目全生命周期管理系统,可提供实际参与项目开发实践机会 |
46 | 怀化市 | 怀化市住房公积金管理中心市直管理一部 | 业务辅助岗 | 2 | 否 | 本科及以上,居住地在鹤城区 | 钟 晓 | 18075999770 | |
47 | 怀化市 | 怀化市住房公积金管理中心综合部 | 文字综合岗 | 2 | 否 | 本科及以上,居住地在鹤城区 | 钟 晓 | 18075999770 | |
48 | 怀化市 | 怀化市住房公积金管理中心机关党委 | 党建辅助岗 | 1 | 否 | 本科及以上,居住地在鹤城区 | 钟 晓 | 18075999770 | |
49 | 怀化市 | 湖南省社会科学创新研究基地(民族医药与民族文化) | 科研助理 | 2 | 否 | 本科及以上 | 邱 飞 | 13607411442 | |
50 | 怀化市 | 怀化市农业科学研究院 | 水稻所专技岗位 | 2 | 否 | 本科及以上,男性 | 肖俊良 | 15226467090 | |
51 | 畜牧所专技岗位 | 1 | 是 | 本科及以上,女性 | 邓 炜 | 15574964977 | |||
52 | 果树所专技岗位 | 2 | 否 | 本科及以上,男性 | 韩学坤 | 19118501700 | |||
53 | 旱作所专技岗位 | 2 | 否 | 本科及以上,男性 | 韩学坤 | 19118501700 | |||
54 | 茶叶所专技岗位 | 2 | 否 | 本科及以上,男性 | 钟丽凡 | 18175519390 | |||
55 | 农业装备与食品加工所专技岗位 | 1 | 否 | 本科及以上 | 罗 超 | 13874511882 | |||
56 | 怀化市 | 民建怀化市委会 | 参政议政岗 | 1 | 否 | 本科及以上 | 林淑芳 | 19974558503 | |
57 | 办公室文字综合 | 1 | 否 | 本科及以上,会视频剪辑 | 林淑芳 | 19974558503 | |||
58 | 怀化市 | 九三学社怀化市委会 | 办公室工作人员 | 1 | 否 | 本科及以上 | 夏申兵 | 13548990257 | |
59 | 怀化市 | 怀化市自来水有限公司 | 水厂设备维护 | 2 | 否 | 本科及以上 | 米 惠 | 0745-2265977 | |
60 | 客服大厅引导 | 1 | 否 | 本科及以上,熟悉电脑办公软件操作 | 米 惠 | 0745-2265977 | |||
61 | 水质检测实验员 | 3 | 否 | 本科及以上 | 米 惠 | 0745-2265977 | |||
62 | 怀化市 | 湖南合源水务环境科技股份有限公司 | 金融专员 | 1 | 否 | 本科及以上 | 刘 慧 | 15115210002 | |
63 | 怀化市 | 湖南医药学院第一附属医院 | 患者诊疗志愿者服务岗位 | 20 | 否 | 本科及以上 | 唐灵芝 | 13874518505 | 单位仅提供中餐,其他费用未能给予报销,志愿者服务1人最多连续服务1周。 |
64 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区人民政府办公室 | 文秘 | 3 | 否 | 文秘、汉语言文学 | 梁 蓉 | 18307413753 | |
65 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区委宣传部 | 办公室 | 3 | 否 | 汉语言文学 | 郭 飞 | 13974545266 | |
66 | 鹤城区 | 中共怀化市鹤城区委政法委 | 综治督导室、维稳指导室 | 2 | 是 | 法学 | 向晓霞 | 18807458828 | |
67 | 鹤城区 | 中共怀化市鹤城区委政法委 | 综治督导室 | 2 | 否 | 法学 | 向晓霞 | 18807458828 | |
68 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区财政局 | 综合岗位 | 3 | 否 | 不限 | 黄 星 | 13874568623 | |
69 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区商务局 | 办公室 | 1 | 否 | 不限 | 张巧灵 | 18874500180 | |
70 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区商务局 | 投促中心 | 2 | 否 | 不限 | 张巧灵 | 18874500180 | |
71 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区商务局 | 流通业发展股 | 2 | 否 | 不限 | 张巧灵 | 18874500180 | |
72 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区审计局 | 审计员 | 1 | 是 | 经济类 | 杨德宏 | 13974518458 | |
73 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区审计局 | 办公室 | 2 | 否 | 不限 | 吴 睿 | 18674599678 | |
74 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区审计局 | 财务审计 | 2 | 否 | 财务及相关专业 | 吴 睿 | 18674599678 | |
75 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区发展和改革局 | 综合经济管理岗位 | 4 | 否 | 行政管理、土木工程、经济学、工程造价、城乡规划、新能源等专业 | 杨 芬 | 17307454555 | |
76 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区重点建设项目事务中心 | 综合经济管理岗位 | 3 | 否 | 行政管理、土木工程、经济学、工程造价、城乡规划、新能源等专业 | 杨 芬 | 17307454555 | |
77 | 鹤城区 | 鹤中一体化发展事务中心 | 综合经济管理岗位 | 3 | 否 | 行政管理、土木工程、经济学、工程造价、城乡规划、新能源等专业 | 杨 芬 | 17307454555 | |
78 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区农业农村局 | 综合管理员 | 2 | 是 | 中文、文秘 | 戴运新 | 18174589399 | |
79 | 鹤城区 | 怀化住房公积金管理中心鹤城区管理部 | 业务辅助岗 | 1 | 否 | 要求为女性,居住地在鹤城区 | 钟 晓 | 18075999770 | |
80 | 鹤城区 | 城北街道办事处 | 综合岗位 | 3 | 否 | 不限 | 付康怀 | 17378013579 | |
81 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区黄金坳镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 1 | 是 | 农业大类 | 杨海鑫 | 19374507577 | |
82 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府 | 党政/党建办公室 | 1 | 是 | 不限 | 肖 婧 | 15115443922 | |
83 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区盈口乡人民政府 | 综合管理岗、党建专干 | 2 | 是 | 不限 | 马琼颖 | 17572679157 | |
84 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区盈口乡人民政府 | 民政专干 | 2 | 否 | 不限 | 马琼颖 | 17572679157 | |
85 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区盈口乡人民政府 | 经济统计专干 | 2 | 否 | 经济学或统计学相关专业 | 马琼颖 | 17572679157 | |
86 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区盈口乡人民政府 | 党政专干 | 1 | 否 | 不限 | 马琼颖 | 17572679157 | |
87 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处 | 旅游专干 | 1 | 是 | 不限 | 廖芮竹 | 15574547277 | |
88 | 鹤城区 | 怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处 | 人居环境专干 | 1 | 是 | 不限 | 廖芮竹 | 15574547277 | |
89 | 麻阳县 | 县政协 | 办公室 | 1 | 否 | 中文 | 龙文英 | 13974570609 | |
90 | 麻阳县 | 县政协 | 信息室 | 2 | 否 | 电子信息、计算机及相关专业 | 龙文英 | 13974570609 | |
91 | 通道县 | 陇城镇人民政府 | 文化宣传岗 | 1 | 是 | 全日制大专及以上学历 | 王德霖 | 18890652039 | |
92 | 通道县 | 溪口镇人民政府 | 综合岗 | 2 | 是 | 无 | 溪口镇人民政府 | 0745-8465110 | |
93 | 通道县 | 县教育局 | 学生资助管理中心工作人员 | 2 | 否 | 1.熟悉电脑操作;2.有责任心 | 陈老师 | 13237456521 | 有相关工作经验的优先 |
94 | 通道县 | 县妇联 | 办公室工作人员 | 2 | 否 | 女性 | 张 茭 | 15226431643 | |
95 | 通道县 | 医保局 | 办公室人员 | 1 | 否 | 无 | 石书韩 | 19807459126 | |
96 | 通道县 | 乡村振兴局 | 综合股文秘 | 1 | 否 | 无 | 乡村振兴局 | 0745-8623040 | |
97 | 通道县 | 乡村振兴局 | 项目股协助改厕工作 | 1 | 否 | 无 | 乡村振兴局 | 0745-8623040 | |
98 | 通道县 | 市场监督管理局 | 药品不良反应监测岗 | 1 | 否 | 临床医学或药学 | 尹学军 | 0745-8623511 | |
99 | 通道县 | 市场监督管理局 | 质监股 | 1 | 否 | 无 | 杨章国 | 0745-8623511 | |
100 | 通道县 | 市场监督管理局 | 信监股 | 1 | 否 | 无 | 潘启鹏 | 0745-8623511 | |
101 | 通道县 | 怀化市住房公积金管理中心通道县管理部 | 业务辅助岗 | 1 | 否 | 居住地在通道县 | 钟 晓 | 18075999770 | |
102 | 通道县 | 县残疾人联合会 | 办公室工作人员 | 1 | 否 | 能熟练操作电脑 | 杨艳元 | 13789287405 | 如果6月份能来上班更好,补贴当面协商 |
103 | 通道县 | 县残疾人联合会 | 办证员 | 1 | 否 | 工作细心 | 杨艳元 | 13789287405 | 如果6月份能来上班更好,补贴当面协商 |
104 | 通道县 | 疾控中心 | 急性传染病防治科、应急办 | 2 | 否 | 岗1、男;岗2、男女不限 | 徐陈超 | 15115149915 | |
105 | 通道县 | 通道县发改局 | 办公室宣传岗 | 1 | 否 | 全日制本科在读大学生,文学功底扎实,文字综合能力较强 | 储 羽 | 13789281193 | |
106 | 通道县 | 县供销联社 | 办公室 | 1 | 否 | 认真负责任,遵守工作纪律 | 吴杨平 | 13874572370 | 若有违纪,单位将提前终止实习 |
107 | 麻阳县 | 县委办 | 县委值班室 | 1 | 否 | 无 | 曾 韬 | 18674577521 | |
108 | 麻阳县 | 县委办 | 县委政研室 | 2 | 否 | 无 | 欧 康 | 17673449577 | |
109 | 麻阳县 | 县委组织部 | 人才发展服务中心综合岗 | 1 | 否 | 无 | 陈俊邑 | 17775777713 | |
110 | 麻阳县 | 县委宣传部 | 新闻宣传岗 | 2 | 否 | 有一定的写作基础 | 滕 萌 | 18890648883 | |
111 | 麻阳县 | 县委政法委 | 助力基层社会治理 | 4 | 否 | 无 | 吴 侃 | 15907450064 | |
112 | 麻阳县 | 县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 是 | 文秘、新闻、新媒体网络新闻与传播、新闻采编与制作 | 杨 华 | 17378038510 | |
113 | 麻阳县 | 妇女联合会 | 办公室助理 | 1 | 否 | 中文或文秘 | 唐红秀 | 18797621035 | |
114 | 麻阳县 | 县委网信办 | 文字综合岗位 | 3 | 否 | 计算机专业优先 | 陈诗棋 | 15115270516 | |
115 | 麻阳县 | 应急管理局 | 安全生产翻身仗专班人员 | 2 | 否 | 无专业要求、麻阳籍优先 | 满俊捷 | 18075576765 | |
116 | 麻阳县 | 人社局 | 办公室工作人员 | 1 | 否 | 中文专业 | 陈 娜 | 18692510517 | |
117 | 麻阳县 | 人社局 | 人事股工作人员 | 1 | 否 | 中文专业 | 陈 娜 | 18692510517 | |
118 | 麻阳县 | 人社局 | 专技股工作人员 | 1 | 否 | 中文专业 | 陈 娜 | 18692510517 | |
119 | 麻阳县 | 县统计局 | 办公室 | 1 | 否 | 统计专业 | 刘青林 | 15807415416 | |
120 | 麻阳县 | 公安局交管中心 | 交通管理 | 2 | 否 | 交通管理工程 | 唐 健 | 13974529131 | |
121 | 麻阳县 | 自然资源局 | 用地规划股 | 1 | 否 | 城乡规划 | 高 霞 | 15874564313 | |
122 | 麻阳县 | 自然资源局 | 空间规划测绘管理股 | 1 | 否 | 城乡规划 | 高 霞 | 15874564313 | |
123 | 麻阳县 | 自然资源局 | 测绘大队 | 1 | 否 | 测绘工程类 | 高 霞 | 15874564313 | |
124 | 麻阳县 | 自然资源局 | 办公室 | 1 | 否 | 中国语言文学类 | 高 霞 | 15874564313 | |
125 | 麻阳县 | 发展和改革局 | 办公室 | 1 | 否 | 汉语言文学类、新闻传播学类 | 滕 文 | 13974549706 | |
126 | 麻阳县 | 发展和改革局 | 综合经济规划 | 1 | 否 | 经济与管理学大类 | 滕 文 | 13974549706 | |
127 | 麻阳县 | 卫生健康局 | 乡村振兴办公室 | 1 | 否 | 无 | 刘昌考 | 13397456811 | |
128 | 麻阳县 | 卫生健康局 | 党建办公室 | 1 | 否 | 无 | 时启军 | 13874497008 | |
129 | 麻阳县 | 民政局 | 管理岗位或专业技术岗位 | 3 | 否 | 民政相关专业或社会工作专业或文秘专业 | 滕明坤 | 13574575877 | |
130 | 麻阳县 | 司法局 | 宣教股工作人员 | 1 | 否 | 法律专业优先 | 周泓佑 | 13298664398 | |
131 | 麻阳县 | 司法局 | 行政执法协调监督股工作人员 | 1 | 否 | 法律专业优先 | 周泓佑 | 13298664398 | |
132 | 麻阳县 | 司法局 | 人民参与和促进法治股工作人员 | 1 | 否 | 法律专业优先 | 周泓佑 | 13298664398 | |
133 | 麻阳县 | 司法局 | 行政复议与应诉股工作人员 | 1 | 否 | 法律专业优先 | 周泓佑 | 13298664398 | |
134 | 麻阳县 | 司法局 | 社区矫正中心工作人员 | 1 | 否 | 法律专业优先 | 周泓佑 | 13298664398 | |
135 | 麻阳县 | 司法局 | 社区矫正中心工作人员 | 1 | 否 | 法律专业优先 | 周泓佑 | 13298664398 | |
136 | 麻阳县 | 司法局 | 法援中心工作人员 | 1 | 否 | 法律专业优先 | 周泓佑 | 13298664398 | |
137 | 麻阳县 | 团县委 | 办公室 | 2 | 否 | 文秘、中文类、行政、计算机专业 | 张小芳 | 18897485575 | |
138 | 麻阳县 | 和平溪乡和平溪村驻村工作队 | 驻村辅助岗 | 1 | 否 | 居住地在麻阳县 | 钟 晓 | 18075999770 | |
139 | 麻阳县 | 湖南合源水务环境科技股份有限公司麻阳分公司 | 化验员 | 1 | 否 | 化学、化工及环境监测等专业; | 刘 慧 | 15115210002 | |
140 | 麻阳县 | 高村镇人民政府 | 党政办工作人员 | 1 | 否 | 无 | 雷国媛 | 18674581215 | |
141 | 麻阳县 | 兰里镇人民政府 | 党政办工作人员 | 2 | 根据实际情况 | 无 | 段师偲 | 15115229694 | |
142 | 麻阳县 | 吕家坪镇人民政府 | 党政办、乡村振兴办 | 3 | 是 | 无 | 武红利 | 13787456707 | 要男性 |
143 | 麻阳县 | 石羊哨乡人民政府 | 政务实习岗位 | 1 | 是 | 文字功底好的优先 | 谭宗平 | 15096233412 | |
144 | 麻阳县 | 文昌阁乡人民政府 | 政务实习 | 2 | 是 | 无 | 王榆淇 | 15115290313 | 原则上要求男性 |
145 | 麻阳县 | 岩门镇人民政府 | 政务实习 | 1 | 是 | 无 | 邢丽萍 | 15111517891 | |
146 | 麻阳县 | 隆家堡乡人民政府 | 党政办秘书 | 1 | 是 | 无 | 贺琰雲 | 15211508682 | |
147 | 麻阳县 | 谭家寨乡人民政府 | 综合岗位 | 1 | 是 | 无 | 黄玲峰 | 13107114249 | |
148 | 麻阳县 | 舒家村乡人民政府 | 政务实习 | 1 | 是 | 社会服务或者农业学 | 向倬林 | 15674793956 | |
149 | 麻阳县 | 尧市镇人民政府 | 乡村振兴工作站 | 1 | 是 | 无 | 莫程清 | 15874549971 | |
150 | 沅陵县 | 县委办 | 接待中心 | 1 | 否 | 男性 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
151 | 沅陵县 | 县委办 | 秘书组 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
152 | 沅陵县 | 县宣传部 | 新时代文明实践中心 | 3 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
153 | 沅陵县 | 县网信办 | 综合岗位 | 1 | 否 | 汉语言文学类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
154 | 沅陵县 | 县网信办 | 综合岗位 | 1 | 否 | 计算机类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
155 | 沅陵县 | 县信访局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
156 | 沅陵县 | 县科技局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
157 | 沅陵县 | 县民政局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
158 | 沅陵县 | 县应急管理局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
159 | 沅陵县 | 县自然资源局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
160 | 沅陵县 | 县市场监管局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
161 | 沅陵县 | 县退役军人事务局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
162 | 沅陵县 | 县医疗保障局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 医学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
163 | 沅陵县 | 县住建局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 工学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
164 | 沅陵县 | 县城市管理和综合执法局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
165 | 沅陵县 | 县公安局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
166 | 沅陵县 | 县司法局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 法学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
167 | 沅陵县 | 县文旅广体局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 艺术大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
168 | 沅陵县 | 县工业和信息化局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 工学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
169 | 沅陵县 | 县交通运输局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
170 | 沅陵县 | 县农业农村局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 农学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
171 | 沅陵县 | 县林业局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 农学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
172 | 沅陵县 | 县乡村振兴局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
173 | 沅陵县 | 县水利局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 工学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
174 | 沅陵县 | 县气象局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
175 | 沅陵县 | 县水文资源局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 工学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
176 | 沅陵县 | 县发改局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
177 | 沅陵县 | 县财政局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 经济和管理学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
178 | 沅陵县 | 县审计局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
179 | 沅陵县 | 县统计局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
180 | 沅陵县 | 县教育局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 教育学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
181 | 沅陵县 | 县卫生健康局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 医学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
182 | 沅陵县 | 县卫生计生综合监督执法局 | 综合岗位 | 1 | 否 | 医学大类 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
183 | 沅陵县 | 县妇联 | 综合岗位 | 1 | 否 | 不限 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
184 | 沅陵县 | 沅陵县政务服务中心 | 综合窗口 | 2 | 否 | 懂电脑操作 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
185 | 沅陵县 | 筲箕湾镇人民政府 | 党政办 | 1 | 否 | 懂电脑操作 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
186 | 沅陵县 | 筲箕湾镇人民政府 | 宣传干事 | 1 | 否 | 懂电脑操作 | 朱佳艺 | 19237450279 | 限沅陵籍 |
187 | 芷江县 | 县发改局 | 重点办实习岗位 | 1 | 否 | 经济类 | 江 文 | 18374555584 | 提供早中餐 |
188 | 芷江县 | 县审计局 | 审计实践岗位 | 2 | 否 | 财经类专业 | 田山河 | 18075596267 | 提供早中餐 |
189 | 芷江县 | 县农村经营服务站 | 办公室文员 | 2 | 否 | 计算机、汉语言文学专业优先 | 杨安春 | 13874479245 | |
190 | 芷江县 | 县商科工信局 | 统计员岗位 | 6 | 否 | 计算机、财会、商贸物流专业优先 | 邹 义 | 13467452800 | 提供用餐 |
191 | 芷江县 | 县林业局 | 专技、文秘岗位 | 4 | 否 | 林学专业、文秘专业 | 杨逸舟 | 0745-6849117 | 提供早中餐 |
192 | 芷江县 | 公坪镇政府 | 宣传岗位、乡村振兴、群团、办公室岗位 | 3 | 否 | 不限 | 杨 欢 | 13617450016 | 提供早中餐 |
193 | 芷江县 | 县人民医院 | 志愿者岗位 | 10 | 否 | 卫生专业 | 滕树香 | 18174566686 | 提供中餐 |
194 | 芷江县 | 县公安局 | 派出所岗位 | 3 | 否 | 公安专业 | 沈泽清 | 18074528018 | |
195 | 芷江县 | 县司法局 | 乡镇司法所普法专责副所长 | 18 | 否 | 法学类专业优先 | 尹 菲 | 15580706666 | 要求每个星期下一次乡镇,因工作产生的费用,按照相关规定实报实销,服务期间统一购买人身意外伤害险,不安排早、中、晚餐及住宿。 |
196 | 芷江县 | 县社保中心 | 社保业务经办 | 2 | 否 | 计算机、文秘 | 姚 雁 | 17374528333 | 提供早、中餐 |
197 | 会同县 | 沙溪乡人民政府 | 党政办公室 | 1 | 否 | 具有良好的文字表达、文案撰写能力,有较强的团队协作意识,能熟练运用操作各种办公设备,工作责任性强。 | 张莎莎 | 15574545023 | |
